ANELLI ANTIESTRUSIONE: Profilo RP

Queste guarnizioni idrauliche sono costituite da un anello in PTFE vergine dalla parete sottile, e da un anello OR in gomma, sfruttando quindi le ottime caratteristiche antifrizione del PTFE e le proprietà elastiche della gomma. L’anello in PTFE presenta lateralmente due alette di rinforzo previste per impedirne l’estrusione.
Queste guarnizioni sono fornibili per montaggio su pistoni (serie RP). 
L’elemento in PTFE ha la funzione di esercitare la tenuta dinamica a contatto con la superficie in movimento relativo, mentre l’anello OR agisce come elemento elastico
di spinta e di tenuta statica nella cavità di alloggiamento della guarnizione, offrendo i seguenti vantaggi:

  • Minimo coefficiente d’attrito dinamico;
  • Attrito di primo distacco praticamente uguale a quello dinamico;
  • Movimenti dolci e regolari (assenza di impuntature);
  • Ingombro minimo.

Queste guarnizioni sono utilizzate prevalentemente per movimenti alternativi. Possono comunque essere montate in applicazioni su organi rotanti, a condizione che si tratti di rotazioni molto lente.

PRESSIONE: fino a 240 bar
VELOCITÀ: fino a 4 m/s
TEMPERATURA: in funzione del tipo di elastomero utilizzato per l’ O-Ring:
NBR 70: -30 ÷ +100°C
FKM 75: -20 ÷ +200°C
EPDM 75: -50 ÷ +130°C
SIL 80: -60 ÷ +200°C


Per dimensioni diverse o mancanti rispetto a quelle citate nella ricerca, contattate i nostri uffici.

Dimensioni
Ordina per Codice D1_H8 d1 L1 S1
2007/6 6,00 2,80 2,50 2,00
2012/7 7,00 3,70 2,50 2,00
2018/8 8,00 4,70 2,50 2,00
2021/9 9,00 5,70 2,50 2,00
2025/10 10,00 6,80 2,50 2,00
2031/11 11,00 7,60 2,50 2,00
2037/13 13,00 9,70 2,50 2,00
3037/15 15,00 10,10 3,50 2,50
3043/16 16,00 10,90 3,50 2,50
3050/18 18,00 13,10 3,50 2,50
3056/20 20,00 14,70 3,50 2,50
3062/21 21,00 15,90 3,50 2,50
3068/22 22,00 16,60 3,50 2,50
3075/25 25,00 19,80 3,50 2,50
4075/26 26,00 19,10 4,50 3,00
4081/28 28,00 21,20 4,50 3,00
4087/29 29,00 22,00 4,50 3,00
4093/30 30,00 22,90 4,50 3,00
4100/32 32,00 25,00 4,50 3,00
4106/34 34,00 27,00 4,50 3,00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5