GUARNIZIONI DI TENUTA: Profilo FPMP

Guarnizione a doppio effetto per montaggio su pistone.
Serie standard per pistone ø 60.
Materiale: PTFE + bronzo + MoS2.
FPMP • 060 • B
Fornibile con o senza smussi.
L’ O-Ring che completa la guarnizione FPMP è in elastomero NBR salvo particolare richiesta dell’utilizzatore.

 

  D H9   G H9 C+0,2        
FPMP-L FPMP FPMP-P     W 0÷200 bar W 200÷400 bar RX O-RING
15÷39,9 8÷14,9   D-4,9 2,2 0,6÷0,4 0,4÷0,3 0,4 1,78
40÷79,9 15÷39,9   D-7,5 3,2 0,8÷0,5 0,5÷0,3 0,6 2,62
80÷132,9 40÷79,9 15÷39,9 D-11,0 4,2 0,8÷0,5 0,5÷0,3 1,0 3,53
133÷329,9 80÷132,9 40÷79,9 D-15,5 6,3 1,0÷0,6 0,6÷0,4 1,2 5,34
330÷669,9 133÷329,9 80÷132,9 D-21,0 8,1 1,0÷0,6 0,6÷0,4 1,8 6,99
670÷999,9 330÷669,9 133÷329,9 D-24,5 8,1 1,2÷0,8 0,8÷0,5 1,8 6,99
  670÷999,9 330÷669,9 D-28,0 9,5 1,4÷0,8 0,8÷0,6 2,0 8,40

Per dimensioni diverse o mancanti rispetto a quelle citate nella ricerca, contattate i nostri uffici.

Dimensioni
Ordina per Codice D d H
FPMP D08 8,00 3,10 2,20
FPMP D10 10,00 5,10 2,20
FPMP D12 12,00 7,10 2,20
FPMP D15 15,00 7,50 3,20
FPMP D16 16,00 8,50 3,20
FPMP D18 18,00 10,50 3,20
FPMP D20 20,00 12,50 3,20
FPMP D22 22,00 14,50 3,20
FPMP D24 24,00 16,50 3,20
FPMP D25 25,00 17,50 3,20
FPMP D28 28,00 20,50 3,20
FPMP D30 30,00 22,50 3,20
FPMP D32 32,00 24,50 3,20
FPMP D35 35,00 27,50 3,20
FPMP D36 36,00 28,50 3,20
FPMP D38 38,00 30,50 3,20
FPMP D40 40,00 29,00 4,20
FPMP D42 42,00 31,00 4,20
FPMP D45 45,00 34,00 4,20
FPMP D48 48,00 37,00 4,20
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5