GUARNIZIONI DI TENUTA: Profilo FPMSP

Guarnizione dinamica a semplice effetto per montaggio su pistone.
Serie standard per pistone ø 30.
Materiale PTFE +bronzo+ MoS2
FPMSP • 030 • B
L’ O-Ring che completa la guarnizione FPMSP è in elastomero NBR salvo particolare richiesta dell’utilizzatore.

  D H9   G H9 C+0,2        
FPMSPL FPMSP FPMSPP     W 0÷200 bar W 200÷400 bar RX O-RING
17÷26,9 8÷16,9   D-4,9 2,2 0,5÷0,3 0,4÷0,2 0,4 1,78
27÷59,9 17÷26,9   D-7,3 3,2 0,7÷0,3 0,5÷0,2 0,6 2,62
60÷199,9 27÷59,9 17÷26,9 D-10,7 4,2 0,8÷0,4 0,5÷0,3 1,0 3,53
200÷255,9 60÷199,9 27÷59,9 D-15,1 6,3 0,9÷0,6 0,6÷0,4 1,2 5,34
256÷669,9 200÷255,9 60÷199,9 D-20,5 8,1 1,0÷0,6 0,7÷0,4 1,8 6,99
670÷999,9 256÷669,9 200÷255,9 D-24,0 8,1 1,1÷0,8 0,8÷0,5 1,8 6,99
  670÷999,9 256÷669,9 D-27,3 9,5 1,2÷1,0 1,0÷0,6 2,0 8,40

Per dimensioni diverse o mancanti rispetto a quelle citate nella ricerca, contattate i nostri uffici.

Misure su richiesta