GOMMA-TELA: Profilo TGUP

Come il profilo TGU, con labbro parapolvere.

PRESSIONE: 0 BAR (0 MPa) “aperto” - 0.5 BAR (0.05 MPa) “chiuso”

VELOCITÀ: Fino a 25 m/sec.

IMPIEGO: Tenuta Radiale

Ø ESTERNO: Gomma-Tela

COSTRUZIONE: Dorso in tessuto gommato + Gomma + Labbro di tenuta con molla toroidale + Parapolvere


Per dimensioni diverse o mancanti rispetto a quelle citate nella ricerca, contattate i nostri uffici.

Dimensioni
Ordina per B A h H
75,00 107,00 12,50
80,00 100,00 8,00
88,00 108,00 10,00
100,00 125,00 10,00
105,00 145,00 16,00
107,95 146,05 15,87
110,00 130,00 13,00
120,00 160,00 12,00
140,00 180,00 16,00
146,05 184,15 15,87
170,00 200,00 16,00
170,00 200,00 12,00
180,00 210,00 14,00
190,00 230,00 16,00
215,00 250,00 16,00
220,00 260,00 16,00
228,00 268,00 18,00
228,60 270,00 16,00
235,00 265,00 15,00
254,00 298,45 12,70
  • 1
  • 2
  • 3